propolis arı zamkı
Другие названия: Egir mumu - Egil mumu - Egin mumu - Egri mum - Girabolu - Girebo - Kirebeli - Kirebolu - Pirebolu
Примечание: подробная статья ниже пока доступна только на турецком языке.
| |||||||||||||
| Türkçe adi | PROPOLIS(Ari zamki) | ||||||||||||
| Türkçe Diger Adlari | Egir mumu - Egil mumu - Egin mumu - Egri mum - Girabolu - Girebo - Kirebeli - Kirebolu - Pirebolu | ||||||||||||
| Latince Adi | |||||||||||||
| Ingilizce adi | |||||||||||||
| Diger Adlari | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Botanik Bilgisi | Arinin reçine salgilayan agaçlardan ( çesitli çam türleri, at kestanesi, gürgen, sögüt, karaagaç, kayin,kestane, kavak tomurcuklari gibi ) kovan çatlaklarini, kapisini sivamak için yaptigi maddedir. | ||||||||||||
Ari kovana giripde öldürdügü fakat disari atamadigi fare, kertenkele gibi hayvanlari da propolisle kaplayarak çürümekten korur. Çok iyi bir dezenfektandir. | |||||||||||||
| Toplanan yöreye göre rengi degisirse de, sarimsi-kahverengi ile kirmizimsi yesil renkli olur. | |||||||||||||
| Kokusu-Tadi | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Cilt yaralarini iyilestirir, uçuk yaralarinda agriyi hafifletir ve iyilesmeyi destekler. | |||||||||||||
| Merhemi ve agiz gargarasi dis eti enfeksiyonlari ve bogaz agrilari ile savasir. | |||||||||||||
| Herpes virüsüne karsi etkindir. Lezyonlara sürüldügünde agriyi azaltir. | |||||||||||||
| Barsaklardaki hücrelerde kanserli hücrelerin büyümesini engeller. | |||||||||||||
| Anti-iltihapsal özelligi vardir. Agri, ates ve iltihaplanmaya neden olabilen prostaglandinleri üretenenzimleri bloke eder. | |||||||||||||
| Anti-viral özelliklidir. Virüslerin koruyucu protein tabakasindan çikarak vücudun diger hücrelerine | |||||||||||||
yayilmasini sagliyan bir enzimi inhibe ederek engelledigi düsünülmektedir. | |||||||||||||
| Bagisiklik sistemini destekler. | |||||||||||||
| |||||||||||||
Öngörülen dozajlarda alindiginda biinen her hangi bir yan etkisi yoktur. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Agiz sagligi | Propolis oral, dis macunu veya gargara olarak kullanildiginda bakterileri baskilayarak gingivit leriiyilestirir. Dis enamellerinin kuvvetini arttirir. | ||||||||||||
| Propolis alkol ekstraktiyla gargara, agiz ülserlerini iyilestirir. | |||||||||||||
| Propolis periodontal hastaligina sebep olan zararli bakterileri inhibe eder. | |||||||||||||
| Dis çürümelerine sebep olan zararli bakterileri engelleyerek dislerde plaka olusumlarini önler. | |||||||||||||
| Yumusatilmis propolis, üzerine kondugunda dis agrisini iyilestirir. | |||||||||||||
| Anti-toksikligi | Propolisl ipoxygenase enziminin aktivitesini ve üretimini engeller. | ||||||||||||
| Bir anti-kanser ilaci olan doxorubicin in kalbi zehirleme etkisini önemli ölçüde azaltir. | |||||||||||||
| Alkol kaynakli karaciger yaglanmasini önlemeye yardim eder. | |||||||||||||
| Antioksidan etkisi dolayisi ile karbon tetra klorürün karacigere hasar verme yetenegini inhibe eder. | |||||||||||||
| Deri | Anektodal raporlarda tentür veya merheminin sivilce lekelerini2 haftada iyilestirdigi söylenir. | ||||||||||||
Oralpropolis sivilcelerin iyilesmesineyardim edebilir. | |||||||||||||
| Tentürü veya merhemi bursit lerin iyilesmesini hizlandirir. | |||||||||||||
| Tentürü veya merhemi yanik enfeksiyonlarini önler ve yaniklarin iyilesmesini hizlandirir. | |||||||||||||
| Merhemi deri ülserlerinin iyilesmesini hizlandirir. | |||||||||||||
| Oldukca izdirap veren decubitis ülserlerinin iyilesmesini hizlandirir. | |||||||||||||
| Tentürü veya merhemi topik olarak trichophyton mantarini inhibe ederek tinea yi iyilestirir. | |||||||||||||
| Merhemi ameliyat sonrasi yaralarin iyilesmesini hizlandirir. | |||||||||||||
| Diskilama sistemi | Zararli mikroorganizmalari baski altinda tutarak üriner kanali enfeksiyonlardan korur ve iyilestirir. | ||||||||||||
| Elrktromagnetik radyasyon | Içerdigi bioflavonoidlerden dolayi anti-oksidan özelligi sayesinde, vücudu gama isinlarinin toksiketkisinden korur. Isinlara maruz kalmis dokularin rejenerasyonunu arttirir ve yasamsal hizi arttirir. | ||||||||||||
| Immün sistem | Içerigindeki yüksek miktardaki kafeik asit ve kafeik asit phenethyl ester nedeniyle bazi tür kanserleriönlemeyeyardimci olur. | ||||||||||||
| Gögüs kanserinin gelisimini önlemeye yardim eder. | |||||||||||||
| Içerigindeki yüksek miktardaki kafeik asit ve kafeik asit phenethyl ester nedeniyle kolon kanseriningelismesini önlemeye yardimci olur. | |||||||||||||
| Fibrosarcoma kanserini iyilestirmeye ve önlemeye yardimci olur. | |||||||||||||
| Içerigindeki yüksek miktardaki kafeik asit ve kafeik asit phenethyl ester nedeniyle glioblastoma multiforme u önlemeye yardimci olur. | |||||||||||||
| Propolis karaciger kanser hücrelerininapoptosis(ölüm) ine sebep olur. | |||||||||||||
| Akciger kanserinin iyilesmesine ve önlenmesine yardim eder. | |||||||||||||
| Iyi huylu deri kanserlerini iyilestirir. | |||||||||||||
| Içerigindeki yüksek miktardaki kafeik asit ve kafeik asit phenethyl ester nedeniyle melanoma kanserini önlemeye yardimci olur. | |||||||||||||
| Propolis birçok zararli mikro organizmayi( bakteri, virüs, fungi ve parazitler ) öldürür veya baskilar. | |||||||||||||
Bakterinin hücre bölünmesini engeller, hücre çeperlerini ve cytoplasmi antibiyotiklere benzer sekilde parçalar. | |||||||||||||
| Propolis ce inhibe edilen zararli bakteriler asagida verilmistir. | |||||||||||||
Actinomyces naeslundii - Bacillus alvert - Bacillus subtilis - Clostridium species - Enterococcus faecalis - Helicobacter pylori - Eschericia coli - Proteus vulgaris | |||||||||||||
Pseudomonas aeruginosa - Salmonella | |||||||||||||
Sinapik asit, Izoferulik asitveKafeik asitiçerigi dolayisi ile Staphylococcus aureus bakterisinin enfeksiyonunu önlemeye yardim eder. | |||||||||||||
Streptococcus faecalis - Streptococcus mutans - Streptococcus pyogenes - Streptococcus sanguis | |||||||||||||
Streptococcus sobrinus | |||||||||||||
| Propolis birçok zararli mantari öldürür veya baski altinda tutar. | |||||||||||||
| Propolis bazi zararli küfleri baski altinda tutar. | |||||||||||||
Aspergillus küfünü baski altinda tutar. | |||||||||||||
| Propolis birçok zararli paraziti baski altinda tutar. | |||||||||||||
Leukorrhoea ya sebep olan toxoplasma gondii parazitini baskilar. | |||||||||||||
Leukorrhoea ya sebep olan trichomonas vaginalis parazitini baskilar. | |||||||||||||
Trypanosoma cruzi parazitini baski altinda tutar. | |||||||||||||
| Cinnamic asit ve türevleri içerigi nedeniyle birçok virüsü baski altinda tutar. | |||||||||||||
AIDS e sebep olan HIV-1 virüsünü engeller. | |||||||||||||
Soguk alginligi virüslerini üretimlerinin tekrarlamasini engelleyerek baski altinda tutar. | |||||||||||||
Flavonoller ve luteolin içerigi nedeniyle Herpes Zoster ve Herpes Simplex Virüslerini engeller ve tedavi eder. Herpes Simplex Virus Type 2 lezyonlarinin 6 aydan daha fazla bir süreligine tekrarini önler ve bu lezyonlarin iyilesmesini de hizlandirir. Yine virüsün siddetini de azaltir. Agriyi %100, kasintiyi %85 geçirir. Lezyonlarin tekrarlamasini %90 önler. Herpes virüsünün saldirdigi iltihapli sinir liflerine direk etki yapar. | |||||||||||||
Galangin ve Isopentyl Ferulate içerigi nedeniyle grip virüsünü yeniden üremesini engelleyerek baskilar. | |||||||||||||
Lipoxygenase vasitasiyla arachidonic asidin iltihapsal eicosonoid lere dönüsmesini inhibe ederekiltihaplanmayi baskilar. | |||||||||||||
| Propolis leukoplakia yi iyilestirmeye ve önlemeye yardim eder. | |||||||||||||
| Propolis macrophage lari aktive eder. | |||||||||||||
| Propolis fagositler vasitasiylaantijenlerinyutulma prosesini uyarir. | |||||||||||||
| Metabolizma | Polifenoller içerigi dolayisi ile anti-oksidan özelliklere sahiptir. Alkoxyl serbest radikallerini nötralizeeder. Süperoksit serbest radikallerini nötralize eder. | ||||||||||||
| Alkolün tesvik ettigi karaciger yaglanmasini önlemeye yardimci olur. | |||||||||||||
| LDL kolestrolün oksidasyonunu engeller. | |||||||||||||
| Antioksidan özelliginden dolayi karbon tetra klorürün ve paracetamol ün karacigere hasar vermesini engeller. | |||||||||||||
| Seksüel sistem | Büyümüs prostat ile ilgili kronik iltihaplanmayi azaltir. | ||||||||||||
| Leukorrhea ile ilgili iltihaplanmalari azaltir. | |||||||||||||
| Sindirim sistemi | Akut ve kronik kolitleri iyilestirir. | ||||||||||||
| Mikroorganizmalari baskilayarak ishalin iyilesmesinde yardimci olur. | |||||||||||||
| Oral olarak gastrik ülserlerin iyilesmesini saglar. | |||||||||||||
| Solunum sistemi | Üst solunum yollari enfeksiyonuna sebep olan zararli mikro organizmalari öldürerek veya baskilayarak üst solunum yollari enfeksiyonlarini iyilestirir ve önlemeye yardimci olur. | ||||||||||||
Galangin içerigi dolayisiyla virüsleri baskilayarak soguk alginligini iyilestirir. | |||||||||||||
| Propolisin oral olarak alinmasi veya gargarasi galangin in antibiyotik özelligi dolayisi ile bogazdaki farenjitleri iyilestirmeye yardim eder. | |||||||||||||
| Propolis, sinüziti iyilestirir. | |||||||||||||
| Propolis, galangin in antibiyotik özelligi dolayisi ile tonsillit leri iyilestirir ve önlemeye yardim eder. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Destekledikleri | Propolis immün sistemde properdin üretimini uyarir. | ||||||||||||
| Candida albican mantarlarinda kullanilan anti-mantarsal ilaçlarin etkinligini, mantarlarin direncini kirarak arttirir. | |||||||||||||
| Neomycin, Streptomycin, Penicillins and Tetracycline gibi birçok antibiyotigin etkinliklerini arttirir. | |||||||||||||
Propolisle birlikte kombine edildiklerinde etkin doz azaltilabilir, yan etkiler azalir ve antibiyotige karsi direnç olusturma ihtimali de düser. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Vitaminler | |||||||||||||
| Mineraller | |||||||||||||
| Kimyasallar | Organik asitler : Benzoik asit - Ferulik asit - Izoferulik asit - Kafeik asit - Kafeik asit Phenethyl Ester Sinnamik asit - Sinapik asit | ||||||||||||
Polifenoller(27500) : Flavonlar :Apigenin - Chrysin - Luteolin - Tectochrysin | |||||||||||||
Flavonollar :Galangin - Kaempferol - Quercetin | |||||||||||||
Flavononlar :Isosakuranetin - Naringenin - Pinobanksin - Pinocembrin | |||||||||||||
Digerleri : Reçineler - Waks lar - Izopentil ferulat - Artepillin-C | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Toplanmasi | |||||||||||||
| Saklanmasi | |||||||||||||
| Yararlanilan Kisimlari | |||||||||||||
| Kullanma Sekli | |||||||||||||
| Hazirlanma Biçimi | |||||||||||||
| Tavsiye edilen dozajlar | Bagisiklik sistemini desteklemek için günde 200 mg lik bir tablet alinir. | ||||||||||||
Yaslilik önleyici bir kür uygulandiginda ise günde 3 defa 500 mg lik kapsüller alinabilir. | |||||||||||||
Genel bakim dozaji olarak günde 500-1500 mg | |||||||||||||
Bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonlarinda 2 haftaya kadar olmak üzere günde 1600-4800 mg | |||||||||||||
Sivilarinda iyilestirici dozaj günde 1-5 ml | |||||||||||||
| Ticari bulunabilirlik | |||||||||||||
100 mg5:1konsantre küp - 175 mg kapsül(%5 polifenollü) - 250 mg kapsül | |||||||||||||
250 mg2:1 kapsül(%8 polifenollü) - 250 mg küp - 500 mg küp - 500 mg kapsül | |||||||||||||
1000 mg tablet | |||||||||||||
Toz, parça ve seker seklinde propolisler | |||||||||||||
Ari ürünleri ile ve Ekinezya ile kombine halinde | |||||||||||||
Sampuan, dis spray leri, dis macunlari, deri kremleri(35 mg/gr), deri soyma kremleri bilesimlerinde | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Ana Vatani | |||||||||||||
| Yetistigi bölgeler | |||||||||||||
| Tarihçe | Hippokrates antik çagda cilt yaralari ve mide ülserleri için kullanmistir. | ||||||||||||
| Inançtaki yeri | |||||||||||||
Ещё в разделе «Лекарственные растения»
Squirting cucumber | Sea onion - Squill root | Sage | Raspberry | Aloe Vera | Hawthorn | Aniseed | Lady's Mantle | Horsetail | Marigold | Rosemary | Broccoli | Blackberry | Gentian | Mugwort | Dill | Milk thistle | Tomato | Common mallow | Purple Coneflower | Artichoke - Globe Artichoke | Sweet flag - Sweet sedge | Astragale - Milk vetch root | Bak : Botanik bilgisi | Marshmallow | Carrot | isveç iksiri | French lavender | Comfrey | Valerian root | Thyme herb(Akdeniz kekigi) - Garden thyme | Linseeds - Flax seed | Carop - Lacust tree | Wolfs claw | Rosehips | Chilli - Capsicum(dolmalik biber) | Saint John's Wort - Centaury | Cabbage | Parsley | Bee Balm - Honeyplant - Lemon Balm - Melissa | Licorice | Chamomile | Fennel | Saint John's Wort - Centaury | Garlic | Onion | Bilberry | Green tea | Cleavers | Ginger | Olive leaf | Olive oil | Speedweel | Shepherd's Purse | Mistletoe | Grape | Grape seed | Linden - Lime tree | Spinach | ısırgan |